Naujienos
2007-09-10 |
Kenčia vartų tinklas |
Anykštėnus Kaune 8-0 „sutrypė“ „LKKA ir Teledema“. Šios komandos žaidėjas D.Urbelionis įmušė 6 įvarčius ir pasiekė I lygos rekordą. Tiesa, rekordas išsilaikė vos vieną dieną. Sekmadienį Kauno „Rodiklis“ išsityčiojo iš Tauragės „Tauro ir Eros“. Į šios komandos vartus kauniečiai įmušė 18 įvarčių, iš jų 10 – R.Cepovas.
3 "Nevėžis" 20 11 6 3 41:16 25 39
4 "Lietava" 20 11 4 5 40:19 21 37
5 "Kruoja" 19 10 4 5 27:21 6 34
8 "Kauno jėgeriai" 20 6 6 8 30:28 2 24
9 "Vilkmergė" 19 5 3 11 30:46 -16 18
10 "Glestum" 20 4 5 11 23:56 -33 17
Šeštadienį LFF I lygos 20-ojo turo rungtynėse FSK“Anykščiai“ praleido 8 įvarčius. Per paskutinius tris turus FSK“Anykščiai“ praleido 22 „sausus“ įvarčius. Šį rezultatą mūsų futbolininkai netrukus turės progą „pagerinti“ – 21-ajame ture „Anykščiai“ žais su „Rodikliu“.
Turnyrinė lentelė
1 "Alytis" 20 13 5 2 53:13 40 44
3 "Nevėžis" 20 11 6 3 41:16 25 39
4 "Lietava" 20 11 4 5 40:19 21 37
5 "Kruoja" 19 10 4 5 27:21 6 34
6 "Banga" 20 8 6 6 40:12 28 30
8 "Kauno jėgeriai" 20 6 6 8 30:28 2 24
9 "Vilkmergė" 19 5 3 11 30:46 -16 18
10 "Glestum" 20 4 5 11 23:56 -33 17
11 "Tauras ir Erra" 20 3 2 15 16:107 -91 11
12 "Anykščiai" 20 1 3 16 13:75 -62 6
Komentarai
- Komentarų nerasta
Palikite komentarą